پروفیل ها مقاطع فولادی هستند که از شمش های فولادی تولید می شوند . پروفیل های فولادی دو دسته هستند: باز ( میلگرد ، نبشی ، تیرآهن و ناودانی ) و بسته ( لوله و پروفیل های در و پنچره )
دسته اول برای استفاده در حین ساخت سازه و دسته دوم بیشتر در ظاهر کار مورد استفاده قرار می گیرد. دسته اول به پروفیل ساختمانی و دسته دوم به نام پروفیل صنعتی مشهور است.
این محصولات بیشتر در راه سازی و ساختمان سازی مثلا تولید درب و پنجره به کار برده می شوند. به دلیل استفاده گسترده از پروفیل عموما تنوع بالایی دارند.
پروفیل های ساختمانی برطبق شیوه ساخت به دو دسته نورد گرم و سرد جداسازی می شوند. از حرارت دادن شمش فولادی و انجام کشش و فورمینگ بر روی محصول، نورد گرم آن تولید می شود و با خم و پرس کاری به نوع نورد سرد تولید می شود.
گروه صبا با ۳۵ سال سابقه در تولید و توزیع لوله و پروفیل های صنعتی و همچنین به جهت همکاری صمیمانه با بهترین تولید کنندگان کشور، افتخار دارد تا گسترده ترین سبد محصول پروفیل را به مشتریان خود ارائه دهد . در ادامه لیست قیمت پروفیل در کارخانه صبا و همچنین بهترین کارخانه های حال حاضر ایران ارائه شده است .
● جهت خرید هریک از اقلام ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .
● به دلیل نوسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، برای خرید گرفتن تاییدیه قیمت از دفتر فروش صبا الزامی است.
● خرید شما از گروه صبا افتخار ماست .
لیست قیمت پروفیل ساوه
پروفیل | وزن شاخه | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۱.۹۵kg | ۲۹۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۵ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۲.۲۳kg | ۲۹۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۵ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۲.۵۱kg | ۲۹۷۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۵ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۲ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۱۱.۱۵kg | ۲۹۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۵ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۳.۳۴kg | ۲۹۷۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۵ |
قیمت پروفیل ۳۷.۵ در ۲۲ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۸.۲۹kg | ۲۹۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۵ |
لیست قیمت پروفیل کیان پرشیا
پروفیل | وزن شاخه | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۵.۵۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۷.۴۳kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۹.۲۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۹.۲۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۱.۶۲kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۳.۹۴kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۹.۲۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۱.۶۲kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۳.۹۴kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۱.۱۵kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۳.۹۴kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۶.۷۳kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۱.۱۵kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۳.۹۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۶.۷۳kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۴.۸۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۸.۵۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۲.۳۱kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۴.۸۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۸.۵۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۲.۳۱kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۸.۵۹kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۳.۲۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۷.۸۹kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۴.۸۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۸.۵۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۲.۳۱kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۳۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۶.۷۳kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۳۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۰.۹۲kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۳۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۵.۱kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۴۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۱۸.۵۹kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۴۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۳.۲۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۴۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۷.۸۹kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۶۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۲.۳۱kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۶۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۷.۸۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۶۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۳.۴۷kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۷۰ در ۷۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۶.۰۳kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۷۰ در ۷۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۲.۵۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۷۰ در ۷۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۹.۰۵kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۴۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۲.۳۱kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۴۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۷.۸۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۴۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۳.۴۷kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۸۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۲۹.۷۵kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۸۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۷.۱۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۸۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۴۴.۶۳kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۹۰ در ۹۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۳.۴۷kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۹۰ در ۹۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۴۱.۸۴kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۹۰ در ۹۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۵۰.۲۱kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۳۷.۱۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۴۶.۴۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | ۵۵.۷۹kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
لیست قیمت پروفیل یاران
پروفیل | وزن شاخه | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۵.۵۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۷.۴۳kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۹.۲۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۹.۲۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۱.۶۲kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۱۳.۹۴kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۹.۲۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۱.۶۲kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۱۳.۹۴kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۱.۱۵kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۳.۹۴kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۱۶.۷۳kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۱.۱۵kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۳.۹۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۱۶.۷۳kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۴.۸۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۸.۵۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۲۲.۳۱kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۴.۸۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۸.۵۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۲۲.۳۱kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۸.۵۹kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۲۳.۲۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۲۷.۸۹kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۴.۸۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۱۸.۵۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۲۲.۳۱kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۳۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۶.۷۳kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۳۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۲۰.۹۲kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۳۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۲۵.۱kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۴۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۱۸.۵۹kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۴۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۲۳.۲۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۴۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۲۷.۸۹kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۶۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۲۲.۳۱kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۶۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۲۷.۸۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۶۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۳۳.۴۷kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۷۰ در ۷۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۲۶.۰۳kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۷۰ در ۷۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۳۲.۵۴kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۷۰ در ۷۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۳۹.۰۵kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۴۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۲۲.۳۱kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۴۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۲۷.۸۹kg | ۵۸۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۴۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۳۳.۴۷kg | ۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۸۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۲۹.۷۵kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۸۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۳۷.۱۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۸۰ در ۸۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۴۴.۶۳kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۹۰ در ۹۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۳۳.۴۷kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۹۰ در ۹۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۴۱.۸۴kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۹۰ در ۹۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۵۰.۲۱kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه یاران | ۳۷.۱۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه یاران | ۴۶.۴۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه یاران | ۵۵.۷۹kg | ۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
لیست قیمت پروفیل علویجه
پروفیل | وزن شاخه | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰/۷ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۱/۹۵kg | ۲۴۰۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۹۹/۵/۱۴ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰/۸ میلیمتر کارخانه فولاد ساوه | ۲/۲۳kg | ۲۴۰۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۹۹/۵/۱۴ |
لیست قیمت پروفیل تهران شرق
پروفیل | وزن شاخه | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۵.۵۷kg | ۵۹۵۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۷.۴۳kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۹.۲۹kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۹.۲۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۲.۵میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۱۱.۶۲kg | ۵۸۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۳میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۱۳.۹۴kg | تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۲میلیمتر کارخانه تهران شرق | ۹.۲۹kg | ۵۹۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
