لوله از مقاطع فولادی بسیار پرکاربرد است که در صنایع مختلفی استفاده میشود. در یک تعریف کلی، لولهها استوانههای توخالیای هستند که بیشتر برای انتقال سیالات استفاده میشوند و انواع فولادی، آهنی، پلیمری و… دارند. از صنایع تاسیسات تا صنایع حساس و لولهکشی بهصورت گسترده از لولههای فولادی استفاده میکنند. بنابراین، اطلاعات دقیق از اندازه و وزن لولهها برای صنایع مختلف اهمیت بسیاری پیدا میکند. یکی از مهمترین منابع برای دسترسی به اطلاعات دقیق لوله، جدول اشتال است. در این مطلب به جدول اشتال لوله میپردازیم و نکاتی را خواهیم گفت که بهتر است بدانید.
فهرست مطالب
جدول اشتال لوله چیست و کاربرد آن
اشتال در واقع جدولی است که اطلاعات دقیق و مورد نیاز درباره لولههای فولادی را ارائه میدهد. اهمیت وجود این جدول و استفاده از آن در پروژههای مختلف بهخاطر تاثیر آن در کاهش خطاهای احتمالی و دقیقترشدن محاسبات مهندسی است. بهطور مثال همه میدانیم که وزن لوله یک فاکتور مهم در استحکام سازهای است که ساخته میشود. بنابراین برای پیمانکاران و مهندسین داشتن اطلاعات دقیق درباره وزن استاندارد هر سایز از لوله اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه این اطلاعات کمک میکنند تا بهترین نوع لوله مثلا بهترین لوله داربستی را برای پروژه خود انتخاب و خریداری کنند. همین موضوع باعث اطمینان از استحکام مناسب سازههای مختلف میشود. اما چطور باید از جدول اشتال استفاده کنید؟ قبل از هرچیز باید با علامتها و حروف مخفف در این جدول آشنا شوید. این حروف عبارتند از:
- D نشاندهنده قطر خارجی لوله است و برحسب میلیمتر بیان میشود.
- T نشاندهنده ضخامت لوله است و برحسب میلیمتر مشخص میشود.
- A نشاندهنده سطح جانبی لوله است که در هر یک متر مشخص و به سانتیمتر مربع بیان میشود.
- M نشاندهنده گشتاور پلاستیکی است و در واحد کیلوگرم بر متر مشخص میشود.
- W نشاندهنده گشتاور مقاوم است و با سانتیمتر مکعب مشخص میشود.
- l نشاندهنده اینرسی یا مساحت گشتاور درجه دوم است که در واحد cm4 مشخص میشود.
- i نشاندهنده ژیراسیون است و با سانتیمتر مشخص میشود.
در کل، زمانی که از لولههای فولادی استفاده میکنید، برای محاسبات مربوط به وزن و پارامترهای دیگر مورد نیاز به جدول اشتال نیاز دارید. بنابراین همانطور که گفتیم استفاده از این جدول برای تمام صنایعی که به لوله نیاز دارند و از آن استفاده میکنند، ضروری است. جدول اشتال لوله همانطور که از نام آن پیداست براساس استاندارهای فولادی کشور آلمان تدوین و تهیه شده است. بهطور کلی هر سایز لولهای باید با وزن روبهروی آن در جدول اشتال همخوانی داشته باشد، در غیر اینصورت باید متوجه شوید که آن لوله کیفیت لازم را ندارد. برای اطمینان از کیفیت هم میتوانید برای خرید انواع لوله باکیفیت از لوله مبلی تا لوله داربست و… با صباپروفیل در تماس باشید.
جدول اشتال لوله
تا اینجا با جدول اشتال لوله و نکاتی که باید در مورد آن بدانید آشنا شدید. حالا میتوانید در ادامه همین متن جدول اشتال را مشاهده کنید و در صورت نیاز از آن استفاده کنید.
| D
mm |
T
mm |
A
cm2 |
M
Kg/m |
I
cm4 |
W
cm3 |
i
cm |
| ۳۳٫۷ | ۲٫۶ | ۲٫۵۴ | ۱٫۹۹ | ۳٫۰۹ | ۱٫۸۴ | ۱٫۱ |
| ۳۳٫۷ | ۳٫۲ | ۳٫۰۷ | ۲٫۴۱ | ۳٫۶ | ۲٫۱۴ | ۱٫۰۸ |
| ۳۳٫۷ | ۴ | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۳ | ۴۰۱۹ | ۲٫۴۹ | ۱٫۰۶ |
| ۴۲٫۴ | ۲٫۶ | ۳٫۲۵ | ۲٫۵۵ | ۶٫۴۶ | ۳٫۰۵ | ۱٫۴۱ |
| ۴۲٫۴ | ۳٫۲ | ۳٫۹۴ | ۳٫۰۹ | ۷٫۶۲ | ۳٫۵۹ | ۱٫۳۹ |
| ۴۲٫۴ | ۴ | ۴٫۸۳ | ۳٫۷۹ | ۸٫۹۹ | ۴٫۲۴ | ۱٫۳۶ |
| ۴۸٫۳ | ۲٫۶ | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۳ | ۹٫۷۸ | ۴٫۰۵ | ۱٫۶۲ |
| ۴۸٫۳ | ۳٫۲ | ۴٫۵۳ | ۳٫۵۶ | ۱۱٫۶ | ۴٫۸ | ۱٫۶ |
| ۴۸٫۳ | ۴ | ۵٫۵۷ | ۴٫۳۷ | ۱۳٫۸ | ۵٫۷ | ۱٫۵۷ |
| ۶۰٫۳ | ۳٫۲ | ۵٫۷۴ | ۴٫۵۱ | ۲۳٫۵ | ۷٫۷۸ | ۲٫۰۲ |
| ۶۰٫۳ | ۴ | ۷٫۰۷ | ۵٫۵۵ | ۲۸٫۲ | ۹٫۳۴ | ۲ |
| ۶۰٫۳ | ۵ | ۸٫۶۹ | ۶٫۸۲ | ۳۳٫۵ | ۱۱٫۱ | ۱٫۹۶ |
| ۷۶٫۱ | ۳٫۲ | ۷٫۳۳ | ۵٫۷۵ | ۴۸٫۸ | ۱۲٫۸ | ۲٫۵۸ |
| ۷۶٫۱ | ۴ | ۹٫۰۶ | ۷٫۱۱ | ۵۹٫۱ | ۱۵٫۵ | ۲٫۵۵ |
| ۷۶٫۱ | ۵ | ۱۱٫۲ | ۸٫۷۷ | ۷۰٫۹ | ۱۸٫۶ | ۲٫۵۲ |
| ۸۸٫۹ | ۳٫۲ | ۸٫۶۲ | ۶٫۷۶ | ۷۹٫۲ | ۱۷٫۸ | ۳٫۰۳ |
| ۸۸٫۹ | ۴ | ۱۰٫۷ | ۸٫۳۸ | ۹۶٫۳ | ۲۱٫۷ | ۳ |
| ۸۸٫۹ | ۵ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۳ | ۱۱۶ | ۲۶٫۲ | ۲٫۹۷ |
| ۸۸٫۹ | ۶ | ۱۵٫۶ | ۱۲٫۳ | ۱۳۵ | ۳۰٫۴ | ۲٫۹۴ |
| ۸۸٫۹ | ۶٫۳ | ۱۶٫۳ | ۱۲٫۸ | ۱۴۰ | ۳۱٫۵ | ۲٫۹۳ |
| ۱۰۱٫۶ | ۴ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۳ | ۱۴۶ | ۲۸٫۸ | ۳٫۴۵ |
| ۱۰۱٫۶ | ۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۷۷ | ۳۴٫۹ | ۳٫۴۲ |
| ۱۰۱٫۶ | ۶٫۳ | ۱۸٫۹ | ۱۴٫۸ | ۲۱۵ | ۴۲٫۳ | ۳٫۳۸ |
| ۱۱۴٫۳ | ۴ | ۱۳٫۹ | ۱۰٫۹ | ۲۱۱ | ۳۶٫۹ | ۳٫۹ |
| ۱۱۴٫۳ | ۵ | ۱۷٫۲ | ۱۳٫۵ | ۲۵۷ | ۴۵ | ۳٫۸۷ |
| ۱۱۴٫۳ | ۶٫۳ | ۲۱٫۴ | ۱۶٫۸ | ۳۱۳ | ۵۴٫۷ | ۳٫۸۲ |
| ۱۱۴٫۳ | ۸ | ۲۶٫۷ | ۲۱ | ۳۷۹ | ۶۶٫۴ | ۳٫۷۷ |
| ۱۳۹٫۷ | ۴ | ۱۷٫۱ | ۱۳٫۴ | ۳۹۳ | ۵۶٫۲ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹٫۷ | ۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۴۸۱ | ۶۸٫۸ | ۴٫۷۷ |
| ۱۳۹٫۷ | ۶۰۳ | ۲۶٫۴ | ۲۰٫۷ | ۵۸۹ | ۸۴٫۳ | ۴٫۷۲ |
| ۱۳۹٫۷ | ۸ | ۳۳٫۱ | ۲۶ | ۷۲۰ | ۱۰۳ | ۴٫۶۶ |
| ۱۳۹٫۷ | ۱۲٫۵ | ۵۰ | ۳۹٫۲ | ۱۰۲۰ | ۱۴۶ | ۴٫۵۲ |
| ۱۶۸٫۳ | ۵ | ۲۵٫۷ | ۲۰٫۱ | ۸۵۶ | ۱۰۲ | ۵٫۷۸ |
| ۱۶۸٫۳ | ۶٫۳ | ۳۲٫۱ | ۲۵٫۲ | ۱۰۵۳ | ۱۲۵ | ۵٫۷۳ |
| ۱۶۸٫۳ | ۸ | ۴۰٫۳ | ۳۱٫۶ | ۱۲۹۷ | ۱۵۴ | ۵٫۶۷ |
| ۱۶۸٫۳ | ۱۰ | ۴۹٫۷ | ۳۹ | ۱۵۶۴ | ۱۸۶ | ۵٫۶۱ |
| ۱۶۸٫۳ | ۱۲٫۵ | ۶۱٫۲ | ۴۸ | ۱۸۶۸ | ۲۲۲ | ۵٫۵۳ |
| ۱۷۷٫۸ | ۶٫۳ | ۳۳٫۹ | ۲۶٫۶ | ۱۲۵۰ | ۱۴۱ | ۶٫۰۷ |
| ۱۷۷٫۸ | ۸ | ۴۲٫۷ | ۳۳٫۵ | ۱۵۴۱ | ۱۷۳ | ۶٫۰۱ |
| ۱۷۷٫۸ | ۱۰ | ۵۲٫۷ | ۴۱٫۴ | ۱۸۶۲ | ۲۰۹ | ۵٫۹۴ |
| ۱۷۷٫۸ | ۱۲٫۵ | ۶۴٫۹ | ۵۱ | ۲۲۳۰ | ۲۵۱ | ۵٫۸۶ |
| ۱۹۳٫۷ | ۶٫۳ | ۳۷٫۱ | ۲۹٫۱ | ۱۶۳۰ | ۱۶۸ | ۶٫۶۳ |
| ۱۹۳٫۷ | ۸ | ۴۶٫۷ | ۳۶٫۶ | ۲۰۱۶ | ۲۰۸ | ۶٫۵۷ |
| ۱۹۳٫۷ | ۱۰ | ۵۷٫۷ | ۴۵٫۳ | ۲۴۴۲ | ۲۵۲ | ۶٫۵ |
| ۱۹۳٫۷ | ۱۶ | ۸۹ | ۷۰٫۱ | ۳۵۵۴ | ۳۶۷ | ۶٫۳۱ |
| ۲۱۹٫۱ | ۶٫۳ | ۴۲٫۱ | ۳۳٫۱ | ۲۳۸۶ | ۲۱۸ | ۷٫۵۳ |
| ۲۱۹٫۱ | ۸ | ۵۳٫۱ | ۴۱٫۶ | ۲۹۶۰ | ۲۷۰ | ۷٫۴۷ |
| ۲۱۹٫۱ | ۱۰ | ۶۵٫۷ | ۵۱٫۶ | ۳۵۹۸ | ۳۲۸ | ۷٫۴۲ |
| ۲۱۹٫۱ | ۱۶ | ۱۰۲ | ۸۰٫۱ | ۵۲۹۷ | ۴۸۳ | ۷٫۲ |
| ۲۱۹٫۱ | ۲۰ | ۱۲۷ | ۹۸٫۲ | ۶۲۶۱ | ۵۷۲ | ۷٫۰۷ |
| ۲۴۴٫۵ | ۶٫۳ | ۴۷٫۱ | ۳۷ | ۳۳۴۶ | ۲۷۴ | ۸٫۴۲ |
| ۲۴۴٫۵ | ۸ | ۵۹٫۴ | ۴۶٫۷ | ۴۱۶۰ | ۳۴۰ | ۸٫۳۷ |
| ۲۴۴٫۵ | ۱۰ | ۷۳٫۷ | ۵۷۰۸ | ۵۰۷۳ | ۴۱۵ | ۸٫۳ |
| ۲۴۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹۱٫۱ | ۷۱٫۵ | ۶۹۴۷ | ۵۰۳ | ۸٫۲۱ |
| ۲۴۴٫۵ | ۱۶ | ۱۱۵ | ۹۰٫۲ | ۷۵۳۳ | ۶۱۶ | ۸٫۱ |
| ۲۴۴٫۵ | ۲۰ | ۱۴۱ | ۱۱۱ | ۸۹۵۷ | ۷۳۳ | ۷٫۹۷ |
| ۲۴۴٫۵ | ۲۵ | ۱۷۲ | ۱۳۵ | ۱۰۵۱۷ | ۸۶۰ | ۷٫۸۱ |
| ۲۷۳ | ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۴ | ۴۶۹۶ | ۳۴۴ | ۹٫۴۳ |
| ۲۷۳ | ۸ | ۶۶٫۶ | ۵۲٫۳ | ۵۸۵۲ | ۴۲۹ | ۹٫۳۷ |
| ۲۷۳ | ۱۰ | ۸۲٫۶ | ۶۴٫۹ | ۷۱۵۴ | ۵۲۴ | ۹٫۳۱ |
| ۲۷۳ | ۱۲٫۵ | ۱۰۲ | ۸۰٫۳ | ۸۶۹۷ | ۶۳۷ | ۹٫۲۲ |
| ۲۷۳ | ۱۶ | ۱۲۹ | ۱۰۱ | ۱۰۷۰۷ | ۷۸۴ | ۹٫۱ |
| ۲۷۳ | ۲۰ | ۱۵۹ | ۱۲۵ | ۱۲۷۹۸ | ۹۳۸ | ۸٫۹۷ |
| ۲۷۳ | ۲۵۰ | ۱۹۵ | ۱۵۳ | ۱۵۱۲۷ | ۱۱۰۸ | ۸٫۸۱ |
| ۳۲۳٫۹ | ۸ | ۷۹٫۴ | ۶۲٫۳ | ۹۹۱۰ | ۶۱۲ | ۱۱٫۲ |
| ۳۲۳٫۹ | ۱۰ | ۹۸٫۶ | ۷۷٫۴ | ۱۲۱۵۸ | ۷۵۱ | ۱۱٫۱ |
| ۳۲۳٫۹ | ۱۲٫۵ | ۱۲۲ | ۹۶ | ۱۴۸۴۷ | ۹۱۷ | ۱۱ |
| ۳۲۳٫۹ | ۱۶ | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۱۸۳۹۰ | ۱۱۳۶ | ۱۰٫۹ |
| ۳۲۳٫۹ | ۲۰ | ۱۹۱ | ۱۵۰ | ۲۲۱۳۹ | ۱۳۶۷ | ۱۰٫۸ |
| ۳۲۳٫۹ | ۲۵ | ۲۳۵ | ۱۸۴ | ۲۶۴۰۰ | ۱۶۳۰ | ۱۰٫۶ |
| ۳۵۵٫۶ | ۸ | ۸۷٫۴ | ۶۸٫۶ | ۱۳۲۰۱ | ۷۴۲ | ۱۲٫۳ |
| ۳۵۵٫۶ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵٫۲ | ۱۶۲۲۳ | ۹۱۲ | ۱۲٫۲ |
| ۳۵۵٫۶ | ۱۲٫۵ | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۱۹۸۵۲ | ۱۱۱۷ | ۱۲٫۱ |
| ۳۵۵٫۶ | ۱۶ | ۱۷۱ | ۱۵۴ | ۲۴۶۶۳ | ۱۳۸۷ | ۱۲ |
| ۳۵۵٫۶ | ۲۰ | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۲۹۷۹۲ | ۱۶۷۶ | ۱۱٫۹ |
| ۳۵۵٫۶ | ۲۵ | ۲۶۰ | ۲۰۴ | ۳۵۶۷۷ | ۲۰۰۷ | ۱۱٫۷ |
| ۴۰۶٫۴ | ۱۰ | ۱۲۵ | ۹۷٫۸ | ۲۴۴۷۶ | ۱۲۰۵ | ۱۴ |
| ۴۰۶٫۴ | ۱۲٫۵ | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۳۰۰۳۱ | ۱۴۷۸ | ۱۳٫۹ |
| ۴۰۶٫۴ | ۱۶ | ۱۹۶ | ۱۵۴ | ۳۷۴۴۹ | ۱۸۴۳ | ۱۳٫۸ |
| ۴۰۶٫۴ | ۲۰ | ۲۴۳ | ۱۹۱ | ۴۵۴۳۲ | ۲۲۳۶ | ۱۳٫۷ |
| ۴۰۶٫۴ | ۲۵ | ۳۰۰ | ۲۳۵ | ۵۴۷۰۲ | ۲۶۹۲ | ۱۳٫۵ |
| ۴۰۶٫۴ | ۳۰ | ۳۵۵ | ۲۷۸ | ۶۳۲۲۴ | ۳۱۱۱ | ۱۳٫۳ |
| ۴۰۶٫۴ | ۴۰ | ۴۶۰ | ۳۶۱ | ۷۸۱۸۶ | ۳۸۴۸ | ۱۳ |
| ۴۵۷ | ۱۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۳۵۰۹۱ | ۱۵۳۶ | ۱۵٫۸ |
| ۴۵۷ | ۱۲٫۵ | ۱۷۵ | ۱۳۷ | ۴۳۱۴۵ | ۱۸۸۸ | ۱۵٫۷ |
| ۴۵۷ | ۱۶ | ۲۲۲ | ۱۷۴ | ۵۳۹۵۹ | ۲۳۶۱ | ۱۵٫۶ |
| ۴۵۷ | ۲۰ | ۲۷۵ | ۲۱۶ | ۶۵۶۸۱ | ۲۸۷۴ | ۱۵٫۵ |
| ۴۵۷ | ۲۵ | ۳۳۹ | ۲۶۶ | ۷۹۴۱۵ | ۳۴۷۵ | ۱۵٫۳ |
| ۴۵۷ | ۳۰ | ۴۰۲ | ۳۱۶ | ۹۲۱۷۳ | ۴۰۳۴ | ۱۵٫۱ |
| ۴۵۷ | ۴۰ | ۵۲۴ | ۴۱۱ | ۱۱۴۹۴۹ | ۵۰۳۱ | ۱۴٫۸ |
| ۴۵۷ | ۵۰ | ۶۳۹ | ۵۰۲ | ۱۳۴۳۷۵ | ۵۸۸۱ | ۱۴٫۵ |
| ۵۰۸ | ۱۰ | ۱۵۶ | ۱۲۳ | ۴۵۸۲۰ | ۱۹۱۰ | ۱۷٫۶ |
| ۵۰۸ | ۱۲٫۵ | ۱۹۵ | ۱۵۳ | ۵۹۷۵۵ | ۲۳۵۳ | ۱۷٫۵ |
| ۵۰۸ | ۱۶ | ۲۴۷ | ۱۹۴ | ۷۴۹۰۹ | ۲۹۴۹ | ۱۷٫۴ |
| ۵۰۸ | ۲۰ | ۳۰۷ | ۲۴۱ | ۹۱۴۲۸ | ۳۶۰۰ | ۱۷٫۳ |
| ۵۰۸ | ۲۵ | ۳۷۹ | ۲۹۸ | ۱۱۰۹۱۸ | ۴۳۶۷ | ۱۷٫۱ |
| ۵۰۸ | ۳۰ | ۴۵۱ | ۳۵۴ | ۱۲۹۱۷۳ | ۵۰۸۶ | ۱۶٫۹ |
| ۵۰۸ | ۴۰ | ۵۸۸ | ۴۶۲ | ۱۶۲۱۸۸ | ۶۳۸۵ | ۱۶٫۶ |
| ۵۰۸ | ۵۰ | ۷۱۹ | ۵۶۵ | ۱۹۰۸۸۵ | ۷۵۱۵ | ۱۶٫۳ |
| ۶۱۰ | ۱۰ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۴۸۴۷ | ۲۷۸۲ | ۲۱٫۲ |
| ۶۱۰ | ۱۲٫۵ | ۲۳۵ | ۱۸۴ | ۱۰۴۷۵۵ | ۳۴۳۵ | ۲۱٫۱ |
| ۶۱۰ | ۱۶ | ۲۹۹ | ۲۳۴ | ۱۳۱۷۸۱ | ۴۳۲۱ | ۲۱ |
| ۶۱۰ | ۲۰ | ۳۷۱ | ۲۹۱ | ۱۶۱۴۹۰ | ۵۲۹۵ | ۲۰٫۹ |
| ۶۱۰ | ۲۵ | ۴۵۹ | ۳۶۱ | ۱۹۶۹۰۶ | ۶۴۵۶ | ۲۰٫۷ |
| ۶۱۰ | ۳۰ | ۵۴۷ | ۴۲۹ | ۲۳۰۴۷۶ | ۷۵۵۷ | ۲۰٫۵ |
| ۶۱۰ | ۴۰ | ۷۱۶ | ۵۶۲ | ۲۹۲۳۳۳ | ۹۵۸۵ | ۲۰٫۲ |
| ۶۱۰ | ۵۰ | ۸۸۰ | ۶۹۱ | ۳۴۷۵۷۰ | ۱۱۳۹۶ | ۱۹٫۹ |
| ۷۱۱ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۷۳ | ۱۳۵۳۰۱ | ۳۸۰۶ | ۲۴٫۸ |
| ۷۱۱ | ۲۰ | ۴۳۴ | ۳۴۱ | ۲۵۹۳۵۱ | ۷۲۹۵ | ۲۴٫۴ |
| ۷۱۱ | ۲۵ | ۵۳۹ | ۴۲۳ | ۳۱۷۳۵۷ | ۸۹۲۷ | ۲۴٫۳ |
| ۷۱۱ | ۳۰ | ۶۴۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲۷۹۰ | ۱۰۴۸۶ | ۲۴٫۱ |
| ۷۱۱ | ۴۰ | ۸۴۳ | ۶۶۲ | ۴۷۶۲۴۲ | ۱۳۳۹۶ | ۲۳٫۸ |
| ۷۱۱ | ۵۰ | ۱۰۳۸ | ۸۱۵ | ۵۷۰۳۱۲ | ۱۶۰۴۳ | ۲۳٫۴ |
| ۷۱۱ | ۶۰ | ۱۲۲۷ | ۹۶۳ | ۶۵۵۵۸۳ | ۱۸۴۴۱ | ۲۳٫۱ |
| ۷۶۲ | ۱۰ | ۲۳۶ | ۱۸۵ | ۱۶۷۰۲۸ | ۴۳۸۶ | ۲۶٫۶ |
| ۷۶۲ | ۱۶ | ۳۷۵ | ۲۹۴ | ۲۶۰۹۷۳ | ۶۸۵۰ | ۲۶٫۴ |
| ۷۶۲ | ۲۰ | ۴۶۶ | ۳۶۶ | ۳۲۱۰۸ | ۸۴۲۷ | ۲۶٫۲ |
| ۷۶۲ | ۲۵ | ۵۷۹ | ۴۵۴ | ۳۹۳۴۶۱ | ۱۰۳۲۷ | ۲۶٫۱ |
| ۷۶۲ | ۳۰ | ۶۹۰ | ۵۴۲ | ۴۶۲۸۵۳ | ۱۲۱۴۸ | ۲۵٫۹ |
| ۷۶۲ | ۴۰ | ۹۰۷ | ۷۱۲ | ۵۹۳۰۱۱ | ۱۵۵۶۵ | ۲۵٫۶ |
| ۷۶۲ | ۵۰ | ۱۱۱۸ | ۸۷۸ | ۷۱۲۲۰۷ | ۱۸۶۹۳ | ۲۵٫۲ |
| ۸۱۳ | ۱۰ | ۲۵۲ | ۱۹۸ | ۲۰۳۳۶۴ | ۵۰۰۳ | ۲۸٫۴ |
| ۸۱۳ | ۱۶ | ۴۰۱ | ۳۱۴ | ۳۱۸۲۲۲ | ۷۸۲۸ | ۲۸٫۲ |
| ۸۱۳ | ۲۰ | ۴۹۸ | ۳۹۱ | ۳۹۱۹۰۹ | ۹۶۴۱ | ۲۸ |
| ۸۱۳ | ۲۵ | ۶۱۹ | ۴۸۶ | ۴۸۰۸۵۶ | ۱۱۸۲۹ | ۲۷٫۹ |
| ۸۱۳ | ۳۰ | ۷۳۸ | ۵۷۹ | ۵۶۶۳۷۴ | ۱۳۹۳۳ | ۲۷٫۷ |
| ۹۱۴ | ۱۰ | ۲۸۴ | ۲۲۳ | ۲۹۰۱۴۷ | ۶۳۴۹ | ۳۲ |
| ۹۱۴ | ۱۶ | ۴۵۱ | ۳۵۴ | ۴۵۵۱۴۲ | ۹۹۵۹ | ۳۱٫۸ |
| ۹۱۴ | ۲۵ | ۶۹۸ | ۵۴۸ | ۶۹۰۳۱۷ | ۱۵۱۰۵ | ۳۱٫۴ |
| ۹۱۴ | ۳۰ | ۸۳۳ | ۶۵۶ | ۸۱۴۷۷۵ | ۱۷۸۲۹ | ۳۱٫۳ |
| ۱۰۱۶ | ۱۰ | ۳۱۶ | ۲۴۸ | ۳۹۹۸۵۰ | ۷۸۷۱ | ۳۵٫۶ |
| ۱۰۱۶ | ۱۶ | ۵۰۳ | ۳۹۵ | ۶۲۸۴۷۹ | ۱۲۳۷۲ | ۳۵٫۴ |
| ۱۰۱۶ | ۲۵ | ۷۸ | ۶۱۱ | ۹۵۶۰۸۶ | ۱۸۸۲۱ | ۳۵ |
| ۱۰۱۶ | ۳۰ | ۹۲۹ | ۷۲۹ | ۱۱۳۰۳۵۲ | ۲۲۲۵۱ | ۳۴٫۹ |
| ۱۰۶۷ | ۱۰ | ۳۳۲ | ۲۶۱ | ۴۶۳۷۹۲ | ۸۶۹۳ | ۳۷٫۴ |
| ۱۰۶۷ | ۱۶ | ۵۲۸ | ۴۱۵ | ۷۲۹۶۰۰ | ۱۳۶۷۶ | ۳۷ |
| ۱۰۶۷ | ۲۵ | ۸۱۸ | ۶۴۲ | ۱۱۱۱۳۵۵ | ۲۰۸۳۱ | ۳٫۹ |
| ۱۰۶۷ | ۳۰ | ۹۷۷ | ۷۶۷ | ۱۳۱۴۸۶۴ | ۲۴۶۴۶ | ۳٫۷ |
| ۱۱۶۸ | ۱۰ | ۳۶۴ | ۲۸۶ | ۶۰۹۸۴۳ | ۱۰۴۴۳ | ۴۰٫۹ |
| ۱۱۶۸ | ۱۶ | ۵۷۹ | ۴۵۵ | ۹۶۰۷۷۴ | ۱۶۴۵۲ | ۴۰٫۷ |
| ۱۱۶۸ | ۲۵ | ۸۹۸ | ۷۰۵ | ۱۴۶۶۷۱۷ | ۲۵۱۱۵ | ۴۰٫۴ |
| ۱۲۱۹ | ۱۰ | ۳۸۰ | ۲۹۸ | ۶۹۴۰۱۴ | ۱۱۳۸۷ | ۴۲٫۷ |
| ۱۲۱۹ | ۱۶ | ۶۰۵ | ۴۷۵ | ۱۰۹۴۰۹۱ | ۱۷۹۵۱ | ۴۲٫۵ |
| ۱۲۱۹ | ۲۵ | ۹۳۸ | ۷۳۶ | ۱۶۷۱۸۷۳ | ۲۷۴۳۰ | ۴۲٫۲ |
جدول اشتال و نکات پایانی
استفاده از جدول اشتال برای مهندسان ضروری است؛ چراکه این جدول به مهندسان کمک میکند تا لوله مناسب را انتخاب کنند. از طرفی انتخاب لوله مناسب، کیفیت و استحکام سازه را تضمین میکنند. بد نیست بدانید، چنانچه در استفاده از این جدول با مشکلی مواجه شدید یا برای انتخاب و خرید لوله مناسب نیاز به راهنمایی داشتید، میتوانید با تیم تخصصی صباپروفیل در تماس باشید. همانطور که میدانید تیم صبا تولیدکننده باکیفیتترین محصولات فولادی از جمله لوله مبلی، پروفیل سبک و… است و میتواند به بهترین شکل شما را راهنمایی کند.
سوالات متداول
مهندسان از این جدول برای پیداکردن وزن دقیق انواع لوله استفاده میکنند.
حمل سیالات، مهمترین کاربرد لولههای فولادی است. 1. جدول اشتال لوله برای مهندسین چه کاربردی دارد؟
2. مهمترین کاربردهای لولههای فولادی چیست؟






