قیمت پروفیل مبلی در گروه صنعتی صبا و همچنین بهترین کارخانه های حال حاضر کشور .
پروفیل مبلی یا پروفیل سبک پروفیلیه که از ورق روغنی تولید میشه و بهش گاهی قوطی سبک یا قوطی مبلی هم میگن .
پروفیل مبلی بخاطر خصوصیات بی نظیری که داره حسابی جاشو تو بازار لوله و پروفیل باز کرده و الان تو محصولات مختلفی مثل : قطعات خودرو و موتورسیکلت، مبل و میز، دوچرخه، لوازم خانگی، کانکس و کانتینر استفاده میشه .
اما این خصوصیات بی نظیر پروفیل مبلی چی هستن ؟
اول اینکه پروفیل مبلی بخاطر ورقی که ازش تولید میشه، سطح زیبایی داره، فرم پذیره، خوب خم میشه، و از همه مهمتر خیلی خوب آب میگیره، آب کروم، مث آینه .
دیگه اینکه دقت ابعادی خوبی هم داره، ینی طول و عرضشون دقیقه و میشه روش حساب کرد .
خصوصیت مهم دیگه قیمت پروفیل سبک هستش، قیمت پروفیل مبلی مثل قیمت لوله مبلی برحسب وزنش اعلام میشه، مثلا کیلویی ۳۱ تومن یا تنی ۳۱ میلیون، که اتفاقا قیمتشون تو واحد وزن از بقیه پروفیل های آهنی بالاتر هم هست اما …
اما چون این پروفیل ها سبک هستن ، ینی ضخامت ۰.۴، ۰.۵، ۰.۶، ۰.۷ تا … ۱.۵ میلیمتر دارن ، قیمت ۱ متر اونها از بقیه پروفیل ها ارزون تر درمیاد، ینی میشه گفت هم کیفیت بالاتری دارن و هم به صرفه ترن .
حالا قیمت پروفیل مبلی به چی بستگی داره ؟ به ورقی که ازش تولید میشه ! در واقع ۹۰ درصد پولی که میدیم رو بابت ورقش میدیم . ورق روغنی یا ورق نورد سرد .
پس قیمت پروفیل مبلی به قیمت ورق روغنی بستگی داره که اونم خودش به قیمت جهانی فولاد، قیمت ارز، تعرفه های گمرکی و هزینه های تولید کارخونه ها مث هزینه انرژی وابستس .
ما در گروه صبا ۳۵ سااااله که کارمون تولید و توزیع لوله و پروفیل های صنعتیه و افتخار میکنیم که گسترده ترین سبد محصول پروفیل سبک و لوله مبلی را به مشتریانمون ارائه میدیم . در ادامه لیست قیمت پروفیل مبلی رو در کارخانه صبا و همچنین بهترین کارخونه های حال حاضر ایران ارائه کردیم .
● برای خرید هرکدوم از محصولات ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس بگیرین.
● خریدتون از گروه صبا افتخار ماست .
پروفیل مبلی یا سبک چیه ؟ و چه تفاوتی با پروفیل معمولی داره ؟ چرا گاهی بهش میگن پروفیل روغنی ؟
پروفیل مبلی یا روغنی به پروفیل هایی گفته می شه که از ورق های روغنی نازکتر از ۲ میل تولید میشن، این ورقها همیشه نورد سرد هستن و ضخامتی بین ۰.۴ تا ۱.۵ میلیمتر دارن.
قیمت امروز پروفیل مبلی چند بوده ؟ و چرا با اینکه پروفیل مبلی از پروفیل معمولی گرونتره، بازم میگین استفاده ازش به صرفه تره ؟
پروفیل مبلی ضخامت ۰.۷ و بالاتر امروز هر کیلو ۳۱۲۰۰ بفروش میرسه ، با اینکه قیمت هر کیلو پروفیل مبلی در مقایسه از پروفیل های معمولی بالاتره، اما چون این پروفیل ها سبک ترن و ضخامت های متنوعی دارن قیمت هر شاخه اونها ارزون تر درمی آید.
چرا استفاده از پروفیل مبلی به صرفه تره ؟ مگه چه تفاوتی با پروفیل های آهنی معمولی دارن؟
برخلاف پروفیل های معمولی که برای هر مقطع نهایتا دو یا سه ضخامت بیشتر ندارن، در استاندارد پروفیل مبلی یا سبک ، برای هر مقطع (مث ۲۰×۲۰) حدود ۱۰ ضخامت مختلف وجود داره ، که طراح یا تولید کننده محترم می تونه از بین آنها و با توجه به خصوصیات فیزیکی که در نظر داره ، دقیقا وزن دلخواه را انتخاب کنه .
بار چه کارخانه هایی را می تونم از گروه صبا بخرم ؟
ما در گروه صبا افتخار داریم در کنار تولید، محصولات بهترین کارخانه های حال حاضر لوله و پروفیل مبلی ایران رو در سبد محصولات خودمون داشته باشیم، شما همراه گرامی میتونی محصولات کارخانه هایی مثل: کارخانه خاورصنعت هما، نورد و پروفیل ساوه، سهند تبریز، فولاد ساب و کویر را از طریق گروه صبا تهیه کنید .
لیست قیمت پروفیل سبک صبا
پروفیل | وزن شاخه | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۰.۹۲kg | ۳۲۲۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۱۱kg | ۳۱۷۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۳kg | ۳۱۲۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۴۸kg | ۳۱۲۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۶۷kg | ۳۱۲۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۸۵kg | ۳۱۲۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۰ در ۱۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۳۲kg | ۳۱۲۵۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۷۸kg | ۳۱۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۰.۶۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۹۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۰۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۳۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۶۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۹۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۱.۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۲۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۱۶ در ۱۶ ضخامت ۱.۲ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۵۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۳۹kg | ۳۲۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۶۷kg | ۳۱۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۶۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۸۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۹۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۲۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۵۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۷۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۱.۱۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۴۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۱۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۱۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۱.۹۵kg | ۳۱۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۰.۶۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۱۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۲۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۹۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۲۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۱.۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۵۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۱.۱۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۷۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۰۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۱۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۸۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۲۳kg | ۳۱۷۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۶۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۴۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۹۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۳۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۷۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۶۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۵۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۷۸kg | ۳۱۷۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۲۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۷۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۱۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۶۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۱.۳ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۰۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۲۵ در ۲۵ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۹۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۲.۹۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۳۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۷۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۶۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۱۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۵۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۲۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۷۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۱۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۶۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۸۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۹۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۴۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۰۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۵۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۹۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۸.۳۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۶ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۳۴kg | ۳۱۷۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۳.۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۴.۴۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۰۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۵۷kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۲ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۶۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۴ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۸۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۸.۳۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۸۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۱۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۴۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۸.۱۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۴ میلیمتر کارخانه صبا | ۹.۱۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۹.۷۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۹۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۶۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۴۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۱.۲ میلیمتر کارخانه صبا | ۸.۹۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۱.۴ میلیمتر کارخانه صبا | ۱۰.۴۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۴۰ در ۴۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱۱.۱۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۲ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۸۱kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۲۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۹.۷۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۹۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۶۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۴۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۸.۱۸kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۹.۲۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۳۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱۱.۱۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۴۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۸.۳۶kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۹.۲۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱۱.۶۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۵۰ در ۵۰ ضخامت ۱.۵ میلیمتر کارخانه صبا | ۱۳.۹۴kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۷ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۲kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۸ میلیمتر کارخانه صبا | ۵.۹۵kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۰.۹ میلیمتر کارخانه صبا | ۶.۶۹kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
قیمت پروفیل ۶۰ در ۲۰ ضخامت ۱ میلیمتر کارخانه صبا | ۷.۴۳kg | ۳۱۲۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۲۷ |
