قیمت روز لوله صنعتی سبک و سنگین
قیمت پروفیل امروز ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ سبک و سنگین به ازای هر کیلوگرم بین 111,000 تومان تا 166,000 تومان است. پروفیل آهن که در بازار با نام قوطی آهن نیز شناخته میشود، بر اساس وزن قیمتگذاری میشود و قیمت نهایی هر شاخه به ابعاد، ضخامت و کارخانه تولیدکننده بستگی دارد. قیمت روز پروفیل در جداول زیر هر روز صبح بر اساس نرخ کارخانههای صبا، علویجه، جهان، یاران، ساوه، کیان پرشیا و تهران شرق بهروزرسانی میشود. تمامی قیمتها با احتساب ارزش افزوده و تحویل درب کارخانه است و کرایه حمل جداگانه محاسبه میشود. هنگام مقایسه نرخ کارخانهها، وزن شاخه را نیز در نظر بگیرید؛ چون وزن هر شاخه بین کارخانهها متفاوت است و فقط نرخ هر کیلوگرم، هزینه نهایی را نشان نمیدهد.
بین 170,000 تومان تا 294,000 تومان
صبا، ساوه، جهان و...
محاسبه شده با ۱۰٪ مالیات
لیست قیمت روز لوله صنعتی
| سایز | ضخامت | حالت | تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*30 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*20 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| سایز | ضخامت | حالت | تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 35*35 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 75*75 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 25*25 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 35*35 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 75*75 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 75*75 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,500 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| سایز | ضخامت | حالت | تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 در 30 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30 در 30 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40 در 40 | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40 در 40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50 در 50 | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50 در 50 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60 در 60 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60 در 60 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80 در 80 | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80 در 80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 100 در 100 | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 100 در 100 | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 171,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| سایز | ضخامت | حالت | تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 75*75 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 10*25 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 75*75 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 20*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 30*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 75*75 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 170,000 تومان | |
| حالت: 6 متری تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ نمودار: | |||||||
