قیمت پروفیل صنعتی سنگین
قیمت پروفیل سنگین امروز ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ به ازای هر کیلوگرم در بازه 46,700 تومان اعلام میشود. قیمت نهایی هر شاخه یا بندیل به ابعاد، ضخامت، طول شاخه، وزن واقعی، مشخصات محصول و شرایط تأمین وابسته است. واحد قیمت و محل تحویل را از اطلاعات جدول یا هنگام استعلام بررسی کنید.
برای مقایسه پروفیل صنعتی سنگین، فقط به قیمت واحد اکتفا نکنید و ابعاد بیرونی، ضخامت، وزن، طول شاخه و موجودی را نیز بررسی کنید. تفاوت وزن واقعی با وزن تئوری میتواند بر مبلغ نهایی خرید اثر بگذارد.
46,700 تومان
صبا
جدول قیمت روز پروفیل صنعتی سنگین
لیست قیمت پروفیل ساوه
| پروفیل | وزن | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 5.57kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 6.97kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 7.43kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 6.5kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 8.13kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 11.62kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 7.43kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 11.62kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 11.15kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 13.94kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 13.01kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 16.27kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 11.62kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 11.15kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 13.94kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 12.08kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 15.11kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 13.01kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 16.27kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 14.87kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 18.59kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 13.01kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 16.27kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 19.52kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 13.94kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 17.43kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 20.92kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 14.87kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 22.31kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 23.24kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 14.87kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 22.31kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 16.73kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 20.92kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 25.1kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 23.24kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 20.45kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 25.57kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 30.68kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 22.31kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 33.47kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 26.03kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 32.54kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 39.05kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 34.87kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 41.84kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 22.31kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 33.47kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 24.17kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 30.22kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 36.26kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 26.03kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 32.54kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 39.05kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه | 29.75kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه | 37.19kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه | 44.63kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
لیست قیمت پروفیل کیان پرشیا
| قوطی پروفیل | وزن | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| قیمت قوطی پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 5.57kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 6.97kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 7.43kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 6.5kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 8.13kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 11.62kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 7.43kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 11.62kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 11.15kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 13.94kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 13.01kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 16.27kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 9.29kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 11.62kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 11.15kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 13.94kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 12.08kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 15.11kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 13.01kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 16.27kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 14.87kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 18.59kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 13.01kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 16.27kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 19.52kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 13.94kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 17.43kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 20.92kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 14.87kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 22.31kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 23.24kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 14.87kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 22.31kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 16.73kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 20.92kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 25.1kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 18.59kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 23.24kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 20.45kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 25.57kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 30.68kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 22.31kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 33.47kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 26.03kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 32.54kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 39.05kg | 46700 تومان | در حال تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 34.87kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 41.84kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 22.31kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 27.89kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 33.47kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 24.17kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 30.22kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 36.26kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 26.03kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 32.54kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 39.05kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 29.75kg | 46700 تومان | در انتظار تولید بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 37.19kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
| قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا | 44.63kg | 46700 تومان | موجود بروزرسانی: 1403/11/23 |
نمودار تغییرات قیمت
پروفیل سنگین چیست؟
پروفیل سنگین به مقاطع توخالی فولادی با ضخامت و وزن بالاتر نسبت به مدلهای سبکتر بازار گفته میشود. این محصول در ابعاد مختلف مربعی و مستطیلی عرضه میشود و تشخیص مشخصات آن باید بر اساس ابعاد بیرونی، ضخامت واقعی، طول شاخه و وزن انجام شود.
عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل صنعتی سنگین
- ابعاد بیرونی مقطع
- ضخامت واقعی ورق
- وزن هر شاخه و طول شاخه
- جنس و گرید فولاد
- تلرانس تولید و شعاع گوشهها
- نام کارخانه، موجودی و محل بارگیری
- هزینه حمل و وضعیت ارزش افزوده
جدول وزن پروفیل سنگین
مبنای طول شاخه و روش محاسبه وزن باید پیش از نهاییکردن سفارش بررسی شود؛ وزن تئوری ممکن است با وزن واقعی یا وزن باسکول تفاوت داشته باشد.
وزن درجشده در جدول باید همراه با طول شاخه و واحد اندازهگیری خوانده شود. اگر وزنها بهصورت تئوری محاسبه شده باشند، ممکن است به دلیل شعاع گوشهها، تلرانس ضخامت و تفاوت روش تولید با وزن واقعی کالا اختلاف داشته باشند.
| نوع پروفیل | ضخامت ۱٫۵ | ضخامت ۲ | ضخامت ۲٫۵ | ضخامت ۳ | ضخامت ۴ |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۱۰×۲۰ | ۴٫۲ کیلوگرم | ۵٫۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | — | — |
| پروفیل ۱۰×۲۵ | ۵ کیلوگرم | ۶٫۵ کیلوگرم | ۸٫۲ کیلوگرم | — | — |
| پروفیل ۱۰×۳۰ | ۵٫۶ کیلوگرم | ۷٫۵ کیلوگرم | ۹٫۳ کیلوگرم | — | — |
| پروفیل ۱۰×۴۰ | ۷ کیلوگرم | ۹٫۳ کیلوگرم | ۱۱٫۶ کیلوگرم | — | — |
| پروفیل ۲۰×۲۰ | ۵٫۶ کیلوگرم | ۷٫۵ کیلوگرم | ۹٫۳ کیلوگرم | ۱۱٫۲ کیلوگرم | — |
| پروفیل ۲۰×۳۰ | ۷ کیلوگرم | ۹٫۳ کیلوگرم | ۱۱٫۶ کیلوگرم | ۱۴ کیلوگرم | — |
