صادرات لوله و پروفیل

صادرات لوله و پروفیل به کشورهایی همچون افغانستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، عراق و آذربایجان از مهمترین مقاصد صادرات در گروه صنعتی صبا است .
گروه صنعتی صبا با سابقه ای طولانی در زمینه صادرات پروفیل سبک و صادرات لوله مبلی اکنون مفتخر است که تامین کننده بییش از 200 مجموعه صنعتی در داخل و خارج کشور است .
با توجه به گسترش روزافزون گرایش به لوله و پروفیل هایی سبک تر و ارزان تر در صنایع مختلف جهان، لوله سبک و پروفیل مبلی با اقبالی چشمگیر در صنایعی همچون خودروسازی، تولید موتور سیکلت، قطعه سازی و تولید انواع لوازم منزل روبروست .
و گروه صبا در تلاش است با صادرات فولاد ایران به کشورهای همسایه در رقابت با کشورهایی همچون روسیه، اکراین و ترکیه سهم حداکثری بازار ایران را در این کشورها حفظ نماید.
ما علاوه بر صادرات به شکل خام با بکارگیری بروزترین خطوط فرآیندی دنیا و البته کادری مجرب و کارازموده در مجموعه کارگاههای تکمیلی خود اقدام به احداث تخصصی ترین مجموعه های برشکاری، کششکاری، فرمینگ، پلیش، و خم مقاطع مبلی نموده ایم .
قیمت لوله و پروفیل صادراتی گروه صبا
| محصول | کارخانه | حداقل سفارش | قیمت |
|---|---|---|---|
| لوله مبلی | صباپروفیل | یک ظرفیت (20 تا 25 تن) | 830$ PER TON |
| پروفیل سبک | صباپروفیل | یک ظرفیت (20 تا 25 تن) | 830$ PER TON |
| لوله سیاه | صباپروفیل | یک ظرفیت (20 تا 25 تن) | 700$ PER TON |
| پروفیل سنگین | صباپروفیل | یک ظرفیت (20 تا 25 تن) | 700$ PER TON |
خصوصیات محصولات گروه صنعتی صبا
- تولید از ورق st12 و st37 با بالاترین کیفیت کارخانه مبارکه اصفهان یا ورق وارداتی
- استفاده از بهترین خطوط تولید
- گوشه های دقیق و شکیل در پروفیل سبک و سنگین مربعی و مستطیلی
- بهترین کیفیت درز جوش چه از جهت قدرت جوش و چه از جهت صافی سطح
- قطر، طول، عرض و ضخامت دقیق
موارد مصرف لوله و پروفیل صادراتی
- صنایع عمرانی : درب و پنجره های سبک فلزی، حفاظ و نرده ، کانکس سازی و لوله برق و …
- قطعه سازی : صندلی اتومبیل، فرمان موتور سیکلت، گاردسازی، اگزوز خودرو، سیستم های ترمز و …
- لوازم آشپزخانه : میز و صندلی آشپزخانه، بند رخت، تی و تی شور خانگی، نردبان خانگی و …
- لوازم تزئینی: لوستر، میزعسلی، استند های گلخانه ای
صادرات لوله و پروفیل
جدول قطر ، ضخامت و وزن لوله صادراتی
| قطر لوله | ضخامت 0.7 | ضخامت 0.8 | ضخامت 0.9 | ضخامت 1.0 | ضخامت 1.25 | ضخامت 1.5 | ضخامت 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 10 | 1.022 | 1.168 | 1.314 | 1.460 | 1.825 | —– | —– |
| لوله 13 | 1.344 | 1.536 | 1.728 | 1.920 | 2.400 | 2.850 | —– |
| لوله 16 | 1.656 | 1.896 | 2.130 | 2.370 | 2.958 | 3.504 | —– |
| لوله 18 | 1.848 | 2.112 | 2.376 | 2.640 | 3.300 | 3.942 | —– |
| لوله 20 | 2.058 | 2.352 | 2.646 | 2.940 | 3.672 | 4.380 | —– |
| لوله 22 | 2.478 | 2.832 | 3.186 | 3.540 | 4.422 | 4.818 | —– |
| لوله 25 | 2.604 | 2.976 | 3.348 | 3.720 | 4.650 | 5.478 | —– |
| لوله 28 | 3.000 | 3.432 | 3.858 | 4.290 | 5.358 | 6.132 | 7.350 |
| لوله 32 | 3.300 | 3.768 | 4.242 | 4.716 | 5.892 | 7.008 | 8.400 |
| لوله 35 | 3.582 | 4.092 | 4.602 | 5.658 | 7.068 | 7.662 | —– |
| لوله 38 | 3.960 | 4.524 | 5.088 | 5.658 | 7.068 | 8.322 | —– |
| لوله 42 | 4.392 | 5.076 | 5.646 | 6.276 | 7.842 | 9.198 | —– |
| لوله 45 | 4.308 | 4.920 | 5.538 | 6.156 | 7.692 | 9.852 | —– |
| لوله 48 | 4.905 | 5.606 | 6.307 | 7 | 8.260 | 10.512 | —– |
| لوله 50 | 5.142 | 5.880 | 6.612 | 7.350 | 9.186 | 10.950 | —– |
| لوله 55 | 5.620 | 6.400 | 7.200 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.400 |
| لوله 60 | 6.100 | 7.000 | 7.800 | 8.700 | 10.900 | 13.100 | 15.700 |
| لوله 65 | 6.600 | 7.600 | 8.500 | 79.500 | 11.800 | 14.200 | 17.000 |
| لوله 70 | 7.100 | 8.100 | 9.200 | 10.200 | 12.700 | 15.300 | 18.400 |
| لوله 75 | 7.600 | 8.700 | 9.800 | 10.900 | 13.600 | 16.400 | 19.700 |
| لوله 76 | 7.700 | 8.800 | 10.000 | 11.100 | 13.800 | 16.600 | 20.000 |
جدول قطر ، ضخامت و وزن پروفیل صادراتی
| نوع قوطی | ضخامت 0.6 | ضخامت 0.7 | ضخامت 0.8 | ضخامت 0.9 | ضخامت 1 | ضخامت 1.25 | ضخامت 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 10*10 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.350 | 2.800 |
| قوطی 10*25 | 1.900 | 2.200 | 2.550 | 2.900 | 3.200 | 4.000 | 4.800 |
| قوطی 14*25 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.000 | 3.800 | 4.350 |
| قوطی 16*16 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.600 | 4.350 |
| قوطی 20*10 | 1.650 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2.750 | 3.400 | 4.100 |
| قوطی 20*20 | 2.180 | 2.500 | 2.900 | 3.250 | 3.650 | 4.550 | 5.450 |
| قوطی 20*30 | 2.800 | 3.250 | 3.700 | 4.200 | 4.650 | 5.800 | 7.000 |
| قوطی 25*25 | 2.800 | 3.250 | 3.700 | 4.200 | 4.650 | 5.800 | 7.000 |
| قوطی 30*30 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 6.900 | 8.300 |
| قوطی 40*20 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 6.900 | 8.300 |
| قوطی 40*40 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
| قوطی 48*20 | 4.200 | 4.900 | 5.600 | 6.300 | 7.000 | 8.700 | 10.500 |
| قوطی 50*30 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
| قوطی 50*50 | —– | —– | 7.350 | 8.250 | 9.200 | 11.500 | 13.750 |
| قوطی 60*20 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
| قوطی 60*30 | 5.000 | 5.800 | 6.600 | 7.450 | 8.300 | 10.400 | 12.450 |
| قوطی 60*40 | —– | —– | 7.350 | 8.250 | 9.200 | 11.500 | 13.750 |
| قوطی 80*40 | —– | —– | —– | 9.950 | 11.000 | 13.850 | 16.600 |







سلام با بروکر ها همکاری دارید ؟؟؟
بله، مشکلی نیست.
با سلام بی زحمت قیمت درب کارخانه برای پروفیل با ابعاد متفاوت می فرمائید
09143107875
تشکر علمی از تبریز
سلام وقت بخیر .
لطفا برای اطلاع از قیمت ها و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فروش صبا تماس بگیرید.
کارهای ترخیص بار رو هم خودتون انجام میدید؟
سلام خدمت شما جناب محرمی، بله کلیه کارهای مربوط به گمرک و ترخیص رو هم ما انجام میدیم .
سلام و خسته نباشید، شما صادرات به آذرباییجان هم دارید؟
بله صادرات لوله و پروفیل به کلیه کشورهای همجوارمون مثل عراق ، آذربایجان ، افغانستان ، ترکنستان و حتی عمان انجام میشه .