گروه صنعتی صبا با بیش از 35 سال سابقه فعالیت در حوزه تولید، تامین و البته صادرات لوله مبلی و پروفیل سبک، اکنون افتخار دارد که تامین کننده بیش از 250 کارگاه و کارخانه در داخل و خارج کشور است .
همچنین این مجموعه مجهز به پیشرفته ترین کارگاههای فرآیندهای تکمیلی مشرف به لوله و پروفیل صنعتی است ، تا با به عهده گرفتن فرآیندهای پیش تولید، صنعتگران محترم را در ارائه محصولی با کیفیت تر یاری نماید .
صادرات لوله مبلی و پروفیل مبلی با بهترین قیمت و به تمام کشورهای همجوار همچون آذربایجان، عراق، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، گرجستان و افغانستان، و دیگر کشورها توسط واحد صادرات لوله و پروفیل گروه صنعتی صبا صورت میپذیرد. و این مجموعه همچنین امکان صادرات لوله و پروفیل سنگین (ساختمانی) را نیز دارد .
قیمت صادرات لوله مبلی و پروفیل سبک
محصول | کارخانه | حداقل سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
لوله مبلی | صباپروفیل | یک ظرفیت (20 تا 25 تن) | 850$ PER TON |
پروفیل سبک | صباپروفیل | یک ظرفیت (20 تا 25 تن) | 850$ PER TON |
خصوصیات لوله مبلی و پروفیل سبک صادراتی
- استفاده از ورق نورد سرد st12 با بهترین کیفیت کارخانه مبارکه اصفهان یا ورق وارداتی
- تولید با بروزترین خطوط تولید لوله و پروفیل
- بهترین کیفیت سطحی مناسب برای آبکاری
- گوشه های دقیق و شکیل در پروفیل مبلی مربعی و مستطیلی
- دقت ابعادی بالا در قطر و ضخامت
- بهترین کیفیت درز جوش چه از جهت قدرت جوش و چه از جهت صافی سطح
- محصولی مناسب جهت خمکاری، جوشکاری، آبکاری و فرمینگ
موارد مصرف لوله مبلی و پروفیل سبک
- صنایع عمرانی : درب و پنجره های سبک فلزی، حفاظ و نرده ، کانکس سازی و لوله برق و …
- قطعه سازی : صندلی اتومبیل، فرمان موتور سیکلت، گاردسازی، اگزوز خودرو، سیستم های ترمز و …
- لوازم آشپزخانه : میز و صندلی آشپزخانه، بند رخت، تی و تی شور خانگی، نردبان خانگی و …
- لوازم تزئینی: لوستر، میزعسلی، استند های گلخانه ای
جدول قطر ، ضخامت و وزن لوله مبلی صادراتی
قطر لوله | ضخامت 0.7 | ضخامت 0.8 | ضخامت 0.9 | ضخامت 1.0 | ضخامت 1.25 | ضخامت 1.5 | ضخامت 1.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 10 | 1.022 | 1.168 | 1.314 | 1.460 | 1.825 | —– | —– |
لوله 13 | 1.344 | 1.536 | 1.728 | 1.920 | 2.400 | 2.850 | —– |
لوله 16 | 1.656 | 1.896 | 2.130 | 2.370 | 2.958 | 3.504 | —– |
لوله 18 | 1.848 | 2.112 | 2.376 | 2.640 | 3.300 | 3.942 | —– |
لوله 20 | 2.058 | 2.352 | 2.646 | 2.940 | 3.672 | 4.380 | —– |
لوله 22 | 2.478 | 2.832 | 3.186 | 3.540 | 4.422 | 4.818 | —– |
لوله 25 | 2.604 | 2.976 | 3.348 | 3.720 | 4.650 | 5.478 | —– |
لوله 28 | 3.000 | 3.432 | 3.858 | 4.290 | 5.358 | 6.132 | 7.350 |
لوله 32 | 3.300 | 3.768 | 4.242 | 4.716 | 5.892 | 7.008 | 8.400 |
لوله 35 | 3.582 | 4.092 | 4.602 | 5.658 | 7.068 | 7.662 | —– |
لوله 38 | 3.960 | 4.524 | 5.088 | 5.658 | 7.068 | 8.322 | —– |
لوله 42 | 4.392 | 5.076 | 5.646 | 6.276 | 7.842 | 9.198 | —– |
لوله 45 | 4.308 | 4.920 | 5.538 | 6.156 | 7.692 | 9.852 | —– |
لوله 48 | 4.905 | 5.606 | 6.307 | 7 | 8.260 | 10.512 | —– |
لوله 50 | 5.142 | 5.880 | 6.612 | 7.350 | 9.186 | 10.950 | —– |
لوله 55 | 5.620 | 6.400 | 7.200 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.400 |
لوله 60 | 6.100 | 7.000 | 7.800 | 8.700 | 10.900 | 13.100 | 15.700 |
لوله 65 | 6.600 | 7.600 | 8.500 | 79.500 | 11.800 | 14.200 | 17.000 |
لوله 70 | 7.100 | 8.100 | 9.200 | 10.200 | 12.700 | 15.300 | 18.400 |
لوله 75 | 7.600 | 8.700 | 9.800 | 10.900 | 13.600 | 16.400 | 19.700 |
لوله 76 | 7.700 | 8.800 | 10.000 | 11.100 | 13.800 | 16.600 | 20.000 |
جدول قطر ، ضخامت و وزن لوله مبلی صادراتی
خدمات در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 22 شهریور 1402
درورد و خسته نباشید، لوله ها برای کشش هم مناسب هست؟
سلام وقت بخیر
بله تمامی لوله های ما مناسب کشش هستن.
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فروش صبا تماس بگیرید.