بست (براکت) اتصال عمودی
قیمت بست (براکت) اتصال عمودی امروز ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ به ازای هر عدد
بین 44,000 تومان تا 91,000 تومان است. این محصول معمولاً بهصورت عددی، کارتنی یا در تیراژ سفارش عرضه میشود.
قیمتها هر روز صبح بر اساس نرخ متریال بهروزرسانی میشوند و در صورت تأیید مجموعه، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و تحویل درب کارخانه هستند.
بین 44,000 تومان تا 91,000 تومان
صبا
محاسبه شده با ۱۰٪ مالیات
لیست قیمت روز بست نصب افقی
| نوع | رنگ | قیمت | موجودی |
|---|---|---|---|
| یک طرفه | مشکی مات | 47,000 تومان | موجود |
| دو طرفه | مشکی مات | 85,000 تومان | موجود |
| یک طرفه | سفید | 48,000 تومان | موجود |
| دو طرفه | سفید | 88,000 تومان | موجود |
| یک طرفه | طلایی | 50,000 تومان | موجود |
| دو طرفه | طلایی | 91,000 تومان | موجود |
| یک طرفه | طرح استیل | 49,000 تومان | موجود |
| دو طرفه | طرح استیل | 90,000 تومان | موجود |
| یک طرفه | مشکی سنبادهای | 44,000 تومان | موجود |
| دو طرفه | مشکی سنبادهای | 80,000 تومان | موجود |
نمودار تغییرات قیمت
مشاهده تاریخچه کامل قیمت
| تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| 1405/08/04 | 169,000 |
| 1405/08/03 | 169,000 |
| 1405/08/01 | 169,000 |
| 1405/07/30 | 169,000 |
| 1405/07/29 | 169,000 |
| 1405/07/28 | 169,000 |
| 1405/07/27 | 164,000 |
| 1405/07/26 | 164,000 |
| 1405/07/25 | 155,000 |
| 1405/07/24 | 155,000 |
| 1405/07/23 | 155,000 |
| 1405/07/22 | 155,000 |
| 1405/07/21 | 159,000 |
| 1405/07/20 | 159,000 |
| 1405/07/19 | 159,000 |
| 1405/07/18 | 161,000 |
| 1405/07/17 | 152,500 |
| 1405/07/16 | 152,500 |
| 1405/07/15 | 152,500 |
| 1405/07/14 | 152,500 |
| 1405/07/13 | 152,500 |
| 1405/07/12 | 152,500 |
| 1405/07/11 | 152,500 |
| 1405/07/10 | 149,000 |
| 1405/07/09 | 149,000 |
| 1405/07/08 | 149,000 |
| 1405/07/07 | 146,000 |
| 1405/07/06 | 143,000 |
| 1405/07/05 | 143,000 |
| 1405/07/04 | 143,000 |
| 1405/07/03 | 143,000 |
| 1405/07/02 | 143,000 |
| 1405/07/01 | 143,000 |
| 1405/06/31 | 142,000 |
| 1405/06/30 | 142,000 |
| 1405/06/29 | 142,000 |
| 1405/06/28 | 142,000 |
| 1405/06/27 | 142,000 |
| 1405/06/26 | 142,000 |
| 1405/06/25 | 142,000 |
| 1405/06/24 | 142,000 |
| 1405/06/23 | 139,500 |
| 1405/06/22 | 139,500 |
| 1405/06/21 | 139,500 |
| 1405/06/20 | 139,500 |
| 1405/06/19 | 139,500 |
| 1405/06/18 | 139,500 |
| 1405/06/17 | 139,500 |
| 1405/06/16 | 136,900 |
| 1405/06/15 | 129,500 |
| 1405/06/14 | 127,000 |
| 1405/06/13 | 127,000 |
| 1405/06/12 | 127,000 |
| 1405/06/11 | 127,000 |
قیمت بست افقی
سوالات متداول
قیمت بست اتصال عمودی چقدر است؟قیمت بست اتصال عمودی به عواملی مانند جنس و ضخامت ورق، ابعاد، نوع پوشش، کیفیت ساخت و تعداد سفارش بستگی دارد. برای اطلاع از قیمت روز، بهتر است قیمت محصول در زمان خرید استعلام شود.
چه عواملی روی قیمت براکت اتصال عمودی تأثیر میگذارند؟جنس ورق، ضخامت، ابعاد و طراحی بست، نوع آبکاری یا پوشش سطحی، کیفیت تولید و حجم سفارش از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت این محصول هستند.
این نوع بست بیشتر در سازههای فروشگاهی، رگالهای لباس، قفسهبندی و سایر سازههایی استفاده میشود که به اتصال عمودی و ایجاد استحکام بین اجزای سازه نیاز دارند.
بله، بسته به نوع سازه و محل استفاده، بستهای اتصال عمودی میتوانند در ابعاد، ضخامت و طرحهای مختلف تولید یا عرضه شوند.
021-52702
شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار زکریای رازی، کوچه بهار 4، پلاک 17