
در حال حاضر این گروه صنعتی انواع لولههای گاز، لولههای گاز خانگی، لولههای گاز شهری، لولههای گاز API، لولههای صنعتی، لولههای داربستی، انواع قوطیهای مربع و مستطیل، انواع پروفیلهای درب و پنجره، نبشی، زهوار، انواع مقاطع باز فولادی و انواع ورقهای شیت شده را تولید می کند.
گروه صبا با ۳۵ سال سابقه در تولید و توزیع لوله و پروفیل های صنعتی و همچنین به جهت همکاری صمیمانه با بهترین تولید کنندگان کشور، افتخار دارد تا گسترده ترین سبد محصول لوله گاز را به مشتریان خود ارائه دهد . در ادامه لیست قیمت لوله گاز کچو ارائه شده است .
● جهت خرید هریک از اقلام ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .
● به دلیل نواسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، برای خرید گرفتن تاییدیه قیمت لوله گاز کچو از دفتر فروش صبا الزامی است.
لیست قیمت لوله گاز کچو
لوله گازی | سایز | قیمت هر کیلو | وضعیت |
---|---|---|---|
قیمت لوله گاز "۱/۲ ضخامت ۲.۵ میلیمتر کارخانه کچو | ۲۱.۲ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱/۲ ضخامت ۲.۸ میلیمتر کارخانه کچو | ۲۱.۲ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۳/۴ ضخامت ۲.۵ میلیمتر کارخانه کچو | ۲۶.۷ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۳/۴ ضخامت ۲.۸ میلیمتر کارخانه کچو | ۲۶.۷ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱ ضخامت ۳ میلیمتر کارخانه کچو | ۳۳.۷ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱ ضخامت ۳.۴ میلیمتر کارخانه کچو | ۳۳.۷ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱/۴ ۱ ضخامت ۳ میلیمتر کارخانه کچو | ۴۲.۲ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱/۴ ۱ ضخامت ۳.۴ میلیمتر کارخانه کچو | ۴۲.۲ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱/۲ ۱ ضخامت ۳ میلیمتر کارخانه کچو | ۴۸.۳ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۱/۲ ۱ ضخامت ۳.۴ میلیمتر کارخانه کچو | ۴۸.۳ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۲ ضخامت ۳.۵ میلیمتر کارخانه کچو | ۶۰.۳ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
قیمت لوله گاز "۲ ضخامت ۳.۹ میلیمتر کارخانه کچو | ۶۰.۳ mm | ۷۱۰۰ تومان | موجود بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
[ کل: ۰ - میانگین: ۰ ]