صادرات لوله و پروفیل به کشورهایی همچون افغانستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، عراق و آذربایجان از مهمترین مقاصد صادرات در گروه صنعتی صبا است .
گروه صنعتی صبا با سابقه ای طولانی در زمینه صادرات پروفیل سبک و صادرات لوله مبلی اکنون مفتخر است که تامین کننده بییش از ۲۰۰ مجموعه صنعتی در داخل و خارج کشور است .
با توجه به گسترش روزافزون گرایش به لوله و پروفیل هایی سبک تر و ارزان تر در صنایع مختلف جهان، لوله سبک و پروفیل مبلی با اقبالی چشمگیر در صنایعی همچون خودروسازی، تولید موتور سیکلت، قطعه سازی و تولید انواع لوازم منزل روبروست .
و گروه صبا در تلاش است با صادرات فولاد ایران به کشورهای همسایه در رقابت با کشورهایی همچون روسیه، اکراین و ترکیه سهم حداکثری بازار ایران را در این کشورها حفظ نماید.
ما علاوه بر صادرات به شکل خام با بکارگیری بروزترین خطوط فرآیندی دنیا و البته کادری مجرب و کارازموده در مجموعه کارگاههای تکمیلی خود اقدام به احداث تخصصی ترین مجموعه های برشکاری، کششکاری، فرمینگ، پلیش، و خم مقاطع مبلی نموده ایم .
قیمت لوله و پروفیل صادراتی گروه صبا
محصول | کارخانه | حداقل سفارش | قیمت |
---|---|---|---|
لوله مبلی | صباپروفیل | یک ظرفیت (۲۰ تا ۲۵ تن) | ۱۱۰۰$ PER TON |
پروفیل سبک | صباپروفیل | یک ظرفیت (۲۰ تا ۲۵ تن) | ۱۱۰۰$ PER TON |
لوله سیاه | صباپروفیل | یک ظرفیت (۲۰ تا ۲۵ تن) | ۹۰۰$ PER TON |
پروفیل سنگین | صباپروفیل | یک ظرفیت (۲۰ تا ۲۵ تن) | ۹۰۰$ PER TON |
قیمت لوله و پروفیل صادراتی چند بوده و بر چه مبنایی محاسبه میشود ؟
لوله و پروفیل صادراتی معمولا به دلار اعلام قیمت میشود ، و بسته به جنس ورق که ورق سیاه یا روغنی باشد و البته ابعاد و ضخامت لوله و پروفیل بین ۸۵۰دلار تا ۱۱۰۰دلار تعیین قیمت میشود .
خصوصیات محصولات گروه صنعتی صبا
- تولید از ورق st12 و st37 با بالاترین کیفیت کارخانه مبارکه اصفهان یا ورق وارداتی
- استفاده از بهترین خطوط تولید
- گوشه های دقیق و شکیل در پروفیل سبک و سنگین مربعی و مستطیلی
- بهترین کیفیت درز جوش چه از جهت قدرت جوش و چه از جهت صافی سطح
- قطر، طول، عرض و ضخامت دقیق
موارد مصرف لوله و پروفیل صادراتی
- صنایع عمرانی : درب و پنجره های سبک فلزی، حفاظ و نرده ، کانکس سازی و لوله برق و …
- قطعه سازی : صندلی اتومبیل، فرمان موتور سیکلت، گاردسازی، اگزوز خودرو، سیستم های ترمز و …
- لوازم آشپزخانه : میز و صندلی آشپزخانه، بند رخت، تی و تی شور خانگی، نردبان خانگی و …
- لوازم تزئینی: لوستر، میزعسلی، استند های گلخانه ای
صادرات لوله و پروفیل
جدول قطر ، ضخامت و وزن لوله صادراتی
قطر لوله | ضخامت ۰.۷ | ضخامت ۰.۸ | ضخامت ۰.۹ | ضخامت ۱.۰ | ضخامت ۱.۲۵ | ضخامت ۱.۵ | ضخامت ۱.۸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله ۱۰ | ۱.۰۲۲ | ۱.۱۶۸ | ۱.۳۱۴ | ۱.۴۶۰ | ۱.۸۲۵ | —– | —– |
لوله ۱۳ | ۱.۳۴۴ | ۱.۵۳۶ | ۱.۷۲۸ | ۱.۹۲۰ | ۲.۴۰۰ | ۲.۸۵۰ | —– |
لوله ۱۶ | ۱.۶۵۶ | ۱.۸۹۶ | ۲.۱۳۰ | ۲.۳۷۰ | ۲.۹۵۸ | ۳.۵۰۴ | —– |
لوله ۱۸ | ۱.۸۴۸ | ۲.۱۱۲ | ۲.۳۷۶ | ۲.۶۴۰ | ۳.۳۰۰ | ۳.۹۴۲ | —– |
لوله ۲۰ | ۲.۰۵۸ | ۲.۳۵۲ | ۲.۶۴۶ | ۲.۹۴۰ | ۳.۶۷۲ | ۴.۳۸۰ | —– |
لوله ۲۲ | ۲.۴۷۸ | ۲.۸۳۲ | ۳.۱۸۶ | ۳.۵۴۰ | ۴.۴۲۲ | ۴.۸۱۸ | —– |
لوله ۲۵ | ۲.۶۰۴ | ۲.۹۷۶ | ۳.۳۴۸ | ۳.۷۲۰ | ۴.۶۵۰ | ۵.۴۷۸ | —– |
لوله ۲۸ | ۳.۰۰۰ | ۳.۴۳۲ | ۳.۸۵۸ | ۴.۲۹۰ | ۵.۳۵۸ | ۶.۱۳۲ | ۷.۳۵۰ |
لوله ۳۲ | ۳.۳۰۰ | ۳.۷۶۸ | ۴.۲۴۲ | ۴.۷۱۶ | ۵.۸۹۲ | ۷.۰۰۸ | ۸.۴۰۰ |
لوله ۳۵ | ۳.۵۸۲ | ۴.۰۹۲ | ۴.۶۰۲ | ۵.۶۵۸ | ۷.۰۶۸ | ۷.۶۶۲ | —– |
لوله ۳۸ | ۳.۹۶۰ | ۴.۵۲۴ | ۵.۰۸۸ | ۵.۶۵۸ | ۷.۰۶۸ | ۸.۳۲۲ | —– |
لوله ۴۲ | ۴.۳۹۲ | ۵.۰۷۶ | ۵.۶۴۶ | ۶.۲۷۶ | ۷.۸۴۲ | ۹.۱۹۸ | —– |
لوله ۴۵ | ۴.۳۰۸ | ۴.۹۲۰ | ۵.۵۳۸ | ۶.۱۵۶ | ۷.۶۹۲ | ۹.۸۵۲ | —– |
لوله ۴۸ | ۴.۹۰۵ | ۵.۶۰۶ | ۶.۳۰۷ | ۷ | ۸.۲۶۰ | ۱۰.۵۱۲ | —– |
لوله ۵۰ | ۵.۱۴۲ | ۵.۸۸۰ | ۶.۶۱۲ | ۷.۳۵۰ | ۹.۱۸۶ | ۱۰.۹۵۰ | —– |
لوله ۵۵ | ۵.۶۲۰ | ۶.۴۰۰ | ۷.۲۰۰ | ۸.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰ |
لوله ۶۰ | ۶.۱۰۰ | ۷.۰۰۰ | ۷.۸۰۰ | ۸.۷۰۰ | ۱۰.۹۰۰ | ۱۳.۱۰۰ | ۱۵.۷۰۰ |
لوله ۶۵ | ۶.۶۰۰ | ۷.۶۰۰ | ۸.۵۰۰ | ۷۹.۵۰۰ | ۱۱.۸۰۰ | ۱۴.۲۰۰ | ۱۷.۰۰۰ |
لوله ۷۰ | ۷.۱۰۰ | ۸.۱۰۰ | ۹.۲۰۰ | ۱۰.۲۰۰ | ۱۲.۷۰۰ | ۱۵.۳۰۰ | ۱۸.۴۰۰ |
لوله ۷۵ | ۷.۶۰۰ | ۸.۷۰۰ | ۹.۸۰۰ | ۱۰.۹۰۰ | ۱۳.۶۰۰ | ۱۶.۴۰۰ | ۱۹.۷۰۰ |
لوله ۷۶ | ۷.۷۰۰ | ۸.۸۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۱.۱۰۰ | ۱۳.۸۰۰ | ۱۶.۶۰۰ | ۲۰.۰۰۰ |
جدول قطر ، ضخامت و وزن پروفیل صادراتی
نوع قوطی | ضخامت ۰.۶ | ضخامت ۰.۷ | ضخامت ۰.۸ | ضخامت ۰.۹ | ضخامت ۱ | ضخامت ۱.۲۵ | ضخامت ۱.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی ۱۰*۱۰ | ۱.۱۰۰ | ۱.۳۰۰ | ۱.۵۰۰ | ۱.۷۰۰ | ۱.۹۰۰ | ۲.۳۵۰ | ۲.۸۰۰ |
قوطی ۱۰*۲۵ | ۱.۹۰۰ | ۲.۲۰۰ | ۲.۵۵۰ | ۲.۹۰۰ | ۳.۲۰۰ | ۴.۰۰۰ | ۴.۸۰۰ |
قوطی ۱۴*۲۵ | ۱.۸۰۰ | ۲.۰۰۰ | ۲.۳۰۰ | ۲.۶۰۰ | ۳.۰۰۰ | ۳.۸۰۰ | ۴.۳۵۰ |
قوطی ۱۶*۱۶ | ۱.۷۰۰ | ۲.۰۰۰ | ۲.۳۰۰ | ۲.۶۰۰ | ۲.۹۰۰ | ۳.۶۰۰ | ۴.۳۵۰ |
قوطی ۲۰*۱۰ | ۱.۶۵۰ | ۱.۹۰۰ | ۲.۲۰۰ | ۲.۵۰۰ | ۲.۷۵۰ | ۳.۴۰۰ | ۴.۱۰۰ |
قوطی ۲۰*۲۰ | ۲.۱۸۰ | ۲.۵۰۰ | ۲.۹۰۰ | ۳.۲۵۰ | ۳.۶۵۰ | ۴.۵۵۰ | ۵.۴۵۰ |
قوطی ۲۰*۳۰ | ۲.۸۰۰ | ۳.۲۵۰ | ۳.۷۰۰ | ۴.۲۰۰ | ۴.۶۵۰ | ۵.۸۰۰ | ۷.۰۰۰ |
قوطی ۲۵*۲۵ | ۲.۸۰۰ | ۳.۲۵۰ | ۳.۷۰۰ | ۴.۲۰۰ | ۴.۶۵۰ | ۵.۸۰۰ | ۷.۰۰۰ |
قوطی ۳۰*۳۰ | ۳.۳۰۰ | ۳.۸۵۰ | ۴.۴۰۰ | ۵.۰۰۰ | ۵.۵۰۰ | ۶.۹۰۰ | ۸.۳۰۰ |
قوطی ۴۰*۲۰ | ۳.۳۰۰ | ۳.۸۵۰ | ۴.۴۰۰ | ۵.۰۰۰ | ۵.۵۰۰ | ۶.۹۰۰ | ۸.۳۰۰ |
قوطی ۴۰*۴۰ | ۴.۳۵۰ | ۵.۱۰۰ | ۵.۸۰۰ | ۶.۵۵۰ | ۷.۳۰۰ | ۹.۱۰۰ | ۱۰.۹۰۰ |
قوطی ۴۸*۲۰ | ۴.۲۰۰ | ۴.۹۰۰ | ۵.۶۰۰ | ۶.۳۰۰ | ۷.۰۰۰ | ۸.۷۰۰ | ۱۰.۵۰۰ |
قوطی ۵۰*۳۰ | ۴.۳۵۰ | ۵.۱۰۰ | ۵.۸۰۰ | ۶.۵۵۰ | ۷.۳۰۰ | ۹.۱۰۰ | ۱۰.۹۰۰ |
قوطی ۵۰*۵۰ | —– | —– | ۷.۳۵۰ | ۸.۲۵۰ | ۹.۲۰۰ | ۱۱.۵۰۰ | ۱۳.۷۵۰ |
قوطی ۶۰*۲۰ | ۴.۳۵۰ | ۵.۱۰۰ | ۵.۸۰۰ | ۶.۵۵۰ | ۷.۳۰۰ | ۹.۱۰۰ | ۱۰.۹۰۰ |
قوطی ۶۰*۳۰ | ۵.۰۰۰ | ۵.۸۰۰ | ۶.۶۰۰ | ۷.۴۵۰ | ۸.۳۰۰ | ۱۰.۴۰۰ | ۱۲.۴۵۰ |
قوطی ۶۰*۴۰ | —– | —– | ۷.۳۵۰ | ۸.۲۵۰ | ۹.۲۰۰ | ۱۱.۵۰۰ | ۱۳.۷۵۰ |
قوطی ۸۰*۴۰ | —– | —– | —– | ۹.۹۵۰ | ۱۱.۰۰۰ | ۱۳.۸۵۰ | ۱۶.۶۰۰ |
سلام و خسته نباشید، شما صادرات به آذرباییجان هم دارید؟
کارهای ترخیص بار رو هم خودتون انجام میدید؟
سلام خدمت شما جناب محرمی، بله کلیه کارهای مربوط به گمرک و ترخیص رو هم ما انجام میدیم .
بله صادرات لوله و پروفیل به کلیه کشورهای همجوارمون مثل عراق ، آذربایجان ، افغانستان ، ترکنستان و حتی عمان انجام میشه .
با سلام بی زحمت قیمت درب کارخانه برای پروفیل با ابعاد متفاوت می فرمائید
۰۹۱۴۳۱۰۷۸۷۵
تشکر علمی از تبریز
سلام وقت بخیر .
لطفا برای اطلاع از قیمت ها و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فروش صبا تماس بگیرید.