● آخرین بهروزرسانی: 2 خرداد 1402
قیمت جهانی فلزات پایه، رنگین و گرانبها
نام | هر انس | هر گرم | هر کیلو |
---|---|---|---|
قلع | $0.7780 | $0.02501 | $25.014 |
روی | $0.07711 | $0.002479 | $2.4790 |
نیکل | $0.7126 | $0.02291 | $22.910 |
مس | $0.2553 | $0.008207 | $8.2067 |
کبالت | $1.0864 | $0.03493 | $34.930 |
آلومینیوم | $0.07474 | $0.002403 | $2.4030 |
سرب | $0.06546 | $0.002105 | $2.1046 |
طلا | $1965.55 | $63.194 | $63193.90 |
نقره | $23.660 | $0.7607 | $760.69 |
رودیوم | $6900.00 | $221.84 | $221840.15 |
ایریدیم | $4900 | $157.54 | $157538.66 |
پالادیوم | $1513.00 | $48.644 | $48644.08 |
پلاتینیوم | $1061.93 | $34.142 | $34141.84 |
لیتیوم | $۱.۹۳۸۶ | $۰.۰۶۲۳۳ | $۶۲.۳۲۷ |
گالیوم | $8.2051 | $0.2638 | $263.80 |
ایندیوم | $6.7214 | $0.2161 | $216.10 |
روتنیوم | $620.00 | $19.933 | $19933.46 |
سنگ آهن | $0.003331 | $0.0001071 | $0.1071 |
میلگرد فولادی | $0.01626 | $0.0005228 | $0.5228 |
اورانیوم | $3.6617 | $0.1177 | $117.73 |
تلوریم | $2.6280 | $0.08449 | $84.492 |
نئودیمیم | $2.5060 | $0.08057 | $80.571 |
مولیبدن | $1.6136 | $0.05188 | $51.880 |
همانطور که در بالا مشاهده مینمایید، گران ترین فلز جهان، رودیم است که با اختلاف زیاد توانسته این رتبه را به خود اختصاص دهد.
نمودار رشد و پیش بینی قیمت رودیوم
نمودار رشد و پیش بینی قیمت ایریدیم
نمودار رشد و پیش بینی قیمت پالادیوم
نمودار رشد و پیش بینی قیمت طلا
قیمت فلزات رنگی
فلزاتی که در طبیعت یافت میشوند به دو دسته فلزات آهنی و فلزات غیر آهنی یا همان فلزات رنگی یا رنگین طبقهبندی میگردند. تمامی فلزات به جز آهن و مستغلات و ترکیبات آن، در زمره فلزات رنگی قرار میگیرند. مهمترین فلزات رنگی عبارتند از مس، روی، برنز، برنج، آلومینیوم، سرب، نیکل و قلع.