در ادامه جدول وزن پروفیل سبک بر حسب ابعاد مقطع و ضخامت جداره ارائه شده است .
شما میتوانید با انتخاب مقطع و ضخامت مورد نظر، وزن پروفیل 6 متری را بدست آوردید .
نوع قوطی | ضخامت 0.6 | ضخامت 0.7 | ضخامت 0.8 | ضخامت 0.9 | ضخامت 1 | ضخامت 1.25 | ضخامت 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قوطی 10*10 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.350 | 2.800 |
قوطی 10*25 | 1.900 | 2.200 | 2.550 | 2.900 | 3.200 | 4.000 | 4.800 |
قوطی 14*25 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.000 | 3.800 | 4.350 |
قوطی 16*16 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.600 | 4.350 |
قوطی 20*10 | 1.650 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2.750 | 3.400 | 4.100 |
قوطی 20*20 | 2.180 | 2.500 | 2.900 | 3.250 | 3.650 | 4.550 | 5.450 |
قوطی 20*30 | 2.800 | 3.250 | 3.700 | 4.200 | 4.650 | 5.800 | 7.000 |
قوطی 25*25 | 2.800 | 3.250 | 3.700 | 4.200 | 4.650 | 5.800 | 7.000 |
قوطی 30*30 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 6.900 | 8.300 |
قوطی 40*20 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 6.900 | 8.300 |
قوطی 40*40 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
قوطی 48*20 | 4.200 | 4.900 | 5.600 | 6.300 | 7.000 | 8.700 | 10.500 |
قوطی 50*30 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
قوطی 50*50 | —– | —– | 7.350 | 8.250 | 9.200 | 11.500 | 13.750 |
قوطی 60*20 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
قوطی 60*30 | 5.000 | 5.800 | 6.600 | 7.450 | 8.300 | 10.400 | 12.450 |
قوطی 60*40 | —– | —– | 7.350 | 8.250 | 9.200 | 11.500 | 13.750 |
قوطی 80*40 | —– | —– | —– | 9.950 | 11.000 | 13.850 | 16.600 |
جدول وزن پروفیل سبک بر حسب ابعاد مقطع و ضخامت جداره
در واقع مهمترین فاکتور در تعیین قیمت پروفیل مبلی وزن آن است 1 شاخه از پروفیل 1.5 میلیمتر وزن و هزینه ای بیش از 2 برابر همان پروفیل با ضخامت 0.7 دارد، اما مد نظر داشته باشید پروفیل های سبک تر ضعیفتر هستند و ممکن است جواب کار شما را ندهند . بسیار مهم است که وزن یا ضخامت صحیح را انتخاب کنیم .